Pedang Pertama Anniv [1 Pedang Tangan]
| Harga jual NPC: | 25 spina |
| Diproses menjadi: | 12 Logam |
| Stat / Effect | Jumlah | Larangan |
| Base ATK | 29 | - |
| STR% | 1 | - |
| ATK% | 1 | - |
| Resistensi Ajaib% | 6 | - |
| Serangan MP Recovery | 2 | - |
| Stabilitas Dasar% | 80 | - |
|
Pedang Pertama Anniv [1 Pedang Tangan]
| Harga jual NPC: | 25 spina |
| Diproses menjadi: | 12 Logam |
| Stat / Effect | Jumlah | Larangan |
| Base ATK | 29 | - |
| Stabilitas Dasar% | 80 | - |
| Potensi | 19 | - |
|
1st Anniv Pedang II [1 Pedang Handed]
| Harga jual NPC: | 50 spina |
| Diproses menjadi: | 25 Logam |
| Stat / Effect | Jumlah | Larangan |
| Base ATK | 55 | - |
| Stabilitas Dasar% | 80 | - |
| Potensi | 23 | - |
|
1st Anniv Pedang II [1 Pedang Handed]
| Harga jual NPC: | 50 spina |
| Diproses menjadi: | 25 Logam |
| Stat / Effect | Jumlah | Larangan |
| Base ATK | 55 | - |
| STR% | 2 | - |
| ATK% | 2 | - |
| Resistensi Ajaib% | 9 | - |
| Serangan MP Recovery | 4 | - |
| Stabilitas Dasar% | 80 | - |
|
1st Anniv Sword III [1 Pedang Tangan]
| Harga jual NPC: | 75 spina |
| Diproses menjadi: | 37 Logam |
| Stat / Effect | Jumlah | Larangan |
| Base ATK | 87 | - |
| Stabilitas Dasar% | 80 | - |
| Potensi | 27 | - |
|
1st Anniv Sword III [1 Pedang Tangan]
| Harga jual NPC: | 75 spina |
| Diproses menjadi: | 37 Logam |
| Stat / Effect | Jumlah | Larangan |
| Base ATK | 87 | - |
| STR% | 3 | - |
| ATK% | 3 | - |
| Resistensi Ajaib% | 12 | - |
| Serangan MP Recovery | 6 | - |
| Stabilitas Dasar% | 80 | - |
|
Pedang 2 Anniv [1 Pedang Tangan]
| Harga jual NPC: | 25 spina |
| Diproses menjadi: | 12 Logam |
| Stat / Effect | Jumlah | Larangan |
| Base ATK | 29 | - |
| STR% | 1 | - |
| ATK% | 1 | - |
| Resistensi Ajaib% | 6 | - |
| Serangan MP Recovery | 2 | - |
| Stabilitas Dasar% | 80 | - |
|
Pedang 2 Anniv [1 Pedang Tangan]
| Harga jual NPC: | 25 spina |
| Diproses menjadi: | 12 Logam |
| Stat / Effect | Jumlah | Larangan |
| Base ATK | 29 | - |
| Stabilitas Dasar% | 80 | - |
| Potensi | 19 | - |
|
2nd Anniv Sword II [1 Pedang Handed]
| Harga jual NPC: | 50 spina |
| Diproses menjadi: | 25 Logam |
| Stat / Effect | Jumlah | Larangan |
| Base ATK | 55 | - |
| Stabilitas Dasar% | 80 | - |
| Potensi | 23 | - |
|
2nd Anniv Sword II [1 Pedang Handed]
| Harga jual NPC: | 50 spina |
| Diproses menjadi: | 25 Logam |
| Stat / Effect | Jumlah | Larangan |
| Base ATK | 55 | - |
| STR% | 2 | - |
| ATK% | 2 | - |
| Resistensi Ajaib% | 9 | - |
| Serangan MP Recovery | 4 | - |
| Stabilitas Dasar% | 80 | - |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar