Pedang Pertama Anniv [1 Pedang Tangan]
Harga jual NPC: | 25 spina |
Diproses ke: | 12 Logam |
Stat / Effect | Jumlah | Larangan |
Base ATK | 29 | - |
STR% | 1 | - |
ATK% | 1 | - |
Perlawanan magis | 6 | - |
Serangan MP Recovery | 2 | - |
Stabilitas Dasar% | 80 | - |
|
Pedang Pertama Anniv [1 Pedang Tangan]
Harga jual NPC: | 25 spina |
Diproses menjadi: | 12 Logam |
Stat / Effect | Jumlah | Larangan |
Base ATK | 29 | - |
Stabilitas Dasar% | 80 | - |
Potensi | 19 | - |
|
1st Anniv Sword II [1 Pedang Tangan]
Harga jual NPC: | 50 spina |
Diproses menjadi: | 25 Logam |
Stat / Effect | Jumlah | Larangan |
Base ATK | 55 | - |
Stabilitas Dasar% | 80 | - |
Potensi | 23 | - |
|
1st Anniv Sword II [1 Pedang Tangan]
Harga jual NPC: | 50 spina |
Diproses menjadi: | 25 Logam |
Stat / Effect | Jumlah | Larangan |
Base ATK | 55 | - |
STR% | 2 | - |
ATK% | 2 | - |
Perlawanan magis | 9 | - |
Serangan MP Recovery | 4 | - |
Stabilitas Dasar% | 80 | - |
|
1st Anniv Sword III [1 Pedang Tangan]
Harga jual NPC: | 75 spina |
Diproses menjadi: | 37 Logam |
Stat / Effect | Jumlah | Larangan |
Base ATK | 87 | - |
Stabilitas Dasar% | 80 | - |
Potensi | 27 | - |
|
1st Anniv Sword III [1 Pedang Tangan]
Harga jual NPC: | 75 spina |
Diproses menjadi: | 37 Logam |
Stat / Effect | Jumlah | Larangan |
Base ATK | 87 | - |
STR% | 3 | - |
ATK% | 3 | - |
Perlawanan magis | 12 | - |
Serangan MP Recovery | 6 | - |
Stabilitas Dasar% | 80 | - |
|
Pedang Accordion-lipat [1 Handed Sword]
Harga jual NPC: | Tidak diketahui |
Diproses menjadi: | N / A |
Stat / Effect | Jumlah | Larangan |
Base ATK | 1 | - |
Aggro% | 30 | - |
Serangan MP Recovery | 3 | - |
Stabilitas Dasar% | 40 | - |
|
Pedang Adel [1 Pedang Tangan]
Harga jual NPC: | 40 spina |
Diproses menjadi: | 20 Logam |
Stat / Effect | Jumlah | Larangan |
Base ATK | 40 | - |
MaxHP | 200 | - |
ATK% | 1 | - |
Rusak Jangka Pendek% | 2 | - |
Stabilitas Dasar% | 80 | - |
|
Pedang Adel [1 Pedang Tangan]
Harga jual NPC: | 40 spina |
Diproses menjadi: | 20 Logam |
Stat / Effect | Jumlah | Larangan |
Basis DEF | 40 | - |
MaxHP | 100 | - |
ATK% | 1 | - |
Rusak Jangka Pendek% | 1 | - |
Stabilitas Dasar% | 80 | - |
|
Pedang Adel [1 Pedang Tangan]
Harga jual NPC: | 40 spina |
Diproses menjadi: | 20 Logam |
Stat / Effect | Jumlah | Larangan |
Base ATK | 40 | - |
Stabilitas Dasar% | 80 | - |
Potensi | 21 | - |
|